
| 1.概要 | |
| 本システムの特徴は以下のとおりです。 | |
| (1) | データ更新は一括でshape形式のファイルにてWeb経由で管理者により行う。 |
| (2) | 閲覧ユーザは、ネットワークパソコン(ノート)のWebブラウザを利用して、Javaアプレットをインストールすることにより、土地利用情報の閲覧サービスを受ける事ができ、ディフォルトで表示する土地利用規制レイヤを事前に設定できる等の付加サービスを受ける事ができる。また、表示した規制図を身近にあるプリンタに凡例つきで印刷できる。 |
| (3) | 土地利用規制情報に係わる情報交換をWeb上でユーザ・管理者を含めて掲示板形式で行う事ができる。 |
| (4) | 各規制レイヤ毎にアクセス頻度をモニタし、集計することができる。 |
| 2.システム構成 |
|
| 3.サービス画面例 | ||||||
| (1)ログインページ | ||||||
| ユーザ固有のレイヤ表示パターンを提供すること、及びユーザ毎のアクセス頻度を測定するため及び、管理者権限の有無によりアクセスできる機能種別を制御するためにログイン操作を必要とします。なお、ゲストモードでの操作も可能としており、このページからユーザID発行申請の画面にジャンプすることもできます。 | ||||||
| (2)閲覧ユーザ用ページ | ||||||
| このページから「土地利用規制情報閲覧」、「メタデータ閲覧」、「問い合わせ」をクリックすることで、それぞれのサービスページに遷移します。 | ||||||
| ||||||
|
| (4)画面構成 |
| 本システムの画面構成は、閲覧者用と管理者用で大きく分かれており、それぞれ以下の様になります。 |
ログインページ
管理者用トップページ
土地利用規制情報閲覧(規制図表示用Javaアプレット)
ユーザ管理
登録申請受け付け/ユーザ登録/管理情報編集/削除
メタデータ管理
メタデータ登録/編集/表示
聾ebサービス管理
開始/停止(閲覧サービスの停止・起動)
アクセス状況(レイヤ毎にアクセス回数等を集計)
データベース更新(shapeファイルによりコンテンツ更新)
問い合わせ状況の確認(掲示板)
ヘルプ
閲覧ユーザ用トップページ
土地利用規制情報閲覧(規制図表示用Javaアプレット)
メタデータ閲覧
参照
ヘルプ
問い合わせ(掲示板)
|
| なお、規制図表示用のJavaアプレットの機能は次ページに示すとおりで、基本的な地図の操作及び、規制情報に関連する属性情報の検索と表示を行うことができます。 また、ブラウザの印刷機能に頼らず、表示している地図の周辺情報もサーバから取得することでより質の高い地図を印刷することができます。 |
規制図表示用のJavaアプレット
表示機能
地図データ表示機能
属性データ表示機能
レイヤ表示機能(オンオフ、順序制御)
その他表示機能(説明文表示)
画面制御機能
地図スクロール機能
地図拡大・縮小機能
地図表示枠サイズ変更機能
仮想表示エリア設定機能
やり直し機能
計測機能
地点間距離計測機能
領域面積計測機能
検索機能
地図上領域内地物検索機能(矩形、ポリゴン)
町名検索機能
目標物検索機能
レイヤ毎検索可否設定機能
印刷機能
地図画面印刷機能
|
| 4.データ仕様 |
| (1)データは、以下のレイヤに分けてshape形式により入力します。 |
| 表1レイヤ属性 | |||||||
| 番号 | 土地利用規制情報名称 | データ型 | 描画属性 | 属性 | 備考 | ||
| 都市地域 | フィーチャタイプグループ | ||||||
| 1 | 都市計画区域 | ポリゴン | 有り | ||||
| 2 | 市街化区域 | ポリゴン | 有り | ||||
| 用途地域 | フィーチャタイプグループ | ||||||
| 3 | 第一種低層住居地域 | ポリゴン | 有り | ||||
| 4 | 第二種低層住居地域 | ポリゴン | 有り | ||||
| 5 | 第一種中高層住居地域 | ポリゴン | 有り | ||||
| 6 | 第二種中高層住居地域 | ポリゴン | 有り | ||||
| 7 | 第一種住居地域 | ポリゴン | 有り | ||||
| 8 | 第二種住居地域 | ポリゴン | 有り | ||||
| 9 | 準住居地域 | ポリゴン | 有り | ||||
| 10 | 近隣商業地域 | ポリゴン | 有り | ||||
| 11 | 商業地域 | ポリゴン | 有り | ||||
| 12 | 準工業地域 | ポリゴン | 有り | ||||
| 13 | 工業地域 | ポリゴン | 有り | ||||
| 14 | 工業専用地域 | ポリゴン | 有り | ||||
| 農業地域 | フィーチャタイプグループ | ||||||
| 15 | 農業振興地域 | ポリゴン | 有り | ||||
| 16 | 農用地区域 | ポリゴン | 有り | ||||
| 森林地域 | フィーチャタイプグループ | ||||||
| 17 | 森林地域 | ポリゴン | 有り | ||||
| 18 | 国有林 | ポリゴン | 有り | ||||
| 19 | 地域森林計画対象民有林 | ポリゴン | 有り | ||||
| 20 | 保安林 | ポリゴン | 有り | ||||
| 自然公園地域 | フィーチャタイプグループ | ||||||
| 21 | 自然公園 | ポリゴン | 有り | ||||
| 22 | 特別地域 | ポリゴン | 有り | ||||
| 23 | 特別保護地区 | ポリゴン | 有り | ||||
| 自然保全地域 | フィーチャタイプグループ | ||||||
| 24 | 自然環境保全地域 | ポリゴン | 有り | ||||
| 25 | 特別地域 | ポリゴン | 有り | ||||
| 26 | 都市計画公園・緑地・墓園等 | ポリゴン | 有り | ||||
| 27 | 風致地区 | ポリゴン | 有り | ||||
| 28 | 臨港地区 | ポリゴン | 有り | ||||
| 29 | 緑地保全地区 | シンボル | 有り | ||||
| 30 | 工場適地 | ポリゴン | 有り | ||||
| 史跡・名勝・天然記念物 | フィーチャタイプグループ | ||||||
| 31 | 史跡・名勝・天然記念物地点 | シンボル | 有り | ||||
| 32 | 史跡・名勝・天然記念物範囲 | ポリゴン | 有り | ||||
| 埋蔵文化財包蔵地 | フィーチャタイプグループ | ||||||
| 33 | 埋蔵文化財包蔵地地点 | シンボル | 有り | ||||
| 34 | 埋蔵文化財包蔵地範囲 | ポリゴン | 有り | ||||
| 砂防指定地 | フィーチャタイプグループ | ||||||
| 35 | 砂防指定地線 | ライン | 有り | ||||
| 36 | 砂防指定地面 | ポリゴン | 有り | ||||
| 37 | 地すべり防止区域 | ポリゴン | 有り | ||||
| 38 | 急傾斜地崩壊危険区域 | ポリゴン | 有り | ||||
| 災害危険区域 | フィーチャタイプグループ | ||||||
| 39 | 災害危険区域地点 | シンボル | 有り | ||||
| 40 | 災害危険区域範囲 | ポリゴン | 有り | ||||
| 41 | 水質汚濁に係する環境基準 | ライン | 有り | ||||
| 42 | 宅地造成工事規制区域 | ポリゴン | 有り | ||||
| 43 | 農村地域工業等導入地区 | ポリゴン | 有り | ||||
| 44 | 鳥獣保護区特別保護地区 | ポリゴン | 有り | ||||
| 45 | 揚水規制区域 | ライン | 有り | ||||
| 46 | 工業用水法指定地域 | ポリゴン | 有り | ||||
| 47 | 海岸保全区域 | ライン | 有り | ||||
| 48 | 河川保全区域 | ライン | 有り | ||||
| 49 | 港湾区域 | ライン | 有り | ||||
| 50 | 漁港区域 | ライン | 有り | ||||
| 51 | 港則法適用区域 | ライン | 有り | ||||
| 52 | 航空機騒音指定区域 | ライン | 有り | ||||
| 53 | 区画漁業権区域 | ライン | 有り | ||||
| 54 | 共同漁業権区域 | ライン | 有り | ||||
| 55 | 保護水面 | ライン | 有り | ||||
| 56 | 海上交通安全法適用海域境界 | ポリゴン | 有り | ||||
| 57 | 伊良湖水道航路 | ポリゴン | 有り | ||||
| 58 | 地価調査 | シンボル | 有り | ||||
| 59 | 市町村界 | ポリゴン | 有り | ||||
| 都市地域(計画図) | フィーチャタイプグループ | ||||||
| 60 | 都市計画区域(計画図) | ポリゴン | 有り | ||||
| 61 | 市街化区域(計画図) | ポリゴン | 有り | ||||
| 用途地域(計画図) | フィーチャタイプグループ | ||||||
| 62 | 第一種低層住居地域(計画図) | ポリゴン | 有り | ||||
| 63 | 第二種低層住居地域(計画図) | ポリゴン | 有り | ||||
| 64 | 第一種中高層住居地域(計画図) | ポリゴン | 有り | ||||
| 65 | 第二種中高層住居地域(計画図) | ポリゴン | 有り | ||||
| 66 | 第一種住居地域(計画図) | ポリゴン | 有り | ||||
| 67 | 第二種住居地域(計画図) | ポリゴン | 有り | ||||
| 68 | 準住居地域(計画図) | ポリゴン | 有り | ||||
| 69 | 近隣商業地域(計画図) | ポリゴン | 有り | ||||
| 70 | 商業地域(計画図) | ポリゴン | 有り | ||||
| 71 | 準工業地域(計画図) | ポリゴン | 有り | ||||
| 72 | 工業地域(計画図) | ポリゴン | 有り | ||||
| 73 | 工業専用地域(計画図) | ポリゴン | 有り | ||||
| 農業地域(計画図) | フィーチャタイプグループ | ||||||
| 74 | 農業振興地域(計画図) | ポリゴン | 有り | ||||
| 75 | 農用地区域(計画図) | ポリゴン | 有り | ||||
| 森林地域(計画図) | フィーチャタイプグループ | ||||||
| 76 | 森林地域(計画図) | ポリゴン | 有り | ||||
| 77 | 国有林(計画図) | ポリゴン | 有り | ||||
| 78 | 地域森林計画対象民有林(計画図) | ポリゴン | 有り | ||||
| 79 | 保安林(計画図) | ポリゴン | 有り | ||||
| 自然公園地域(計画図) | フィーチャタイプグループ | ||||||
| 80 | 自然公園(計画図) | ポリゴン | 有り | ||||
| 81 | 特別地域(計画図) | ポリゴン | 有り | ||||
| 82 | 特別保護地区(計画図) | ポリゴン | 有り | ||||
| 自然保全地域(計画図) | フィーチャタイプグループ | ||||||
| 83 | 自然環境保全地域(計画図) | ポリゴン | 有り | ||||
| 84 | 特別地域(計画図) | ポリゴン | 有り | ||||
| (2)メタデータ |
| 各レイヤのデータに関して地理情報標準「JMP1.1a」に従って作成したメタデータをXML形式で格納しています。 |
| (3)土地利用規制情報説明文データ |
| 各レイヤに格納する情報に関する説明文書をPDF形式で格納しています。 |




-










